
Анализы
В нашем центре можно сдать все виды анализов! К услугам пациентов самые распространенные – анализ крови, мочи, кала, разнообразные посевы и мазки.
Медицинский Центр сотрудничает с Международной сетью независимых клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ!
Цены на анализы Вы можете уточнить по телефонам: (49640) 2-45-09, (929) 955-85-93.
Анализы принимаются как у взрослых, так и у детей.
Основная часть исследований выполняется за 1 сутки (результат на следующий день после забора), а все, что нужно от пациентов – прийти и сдать анализы.
Забор крови, мочи, кала производится с пн. по вс. с 8:00 до 17:00 без предварительной записи. Посевы и мазки Вы можете сдать на приеме у гинеколога, уролога, отоларинголога.
Акции
Все анализы
Анализ | Цена |
---|---|
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 275.00 |
ПРОФИЛЬ! посев материала из правого уха на микрофлору и на грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам... | 1340.00 |
Профиль Посев материала (мазок из ротоглотки и носа) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1394.00 |
ПРОФИЛЬ Иммунный статус (расширенный) + Общий анализ крови (СВС, 5-DIFF) | 10746.00 |
ПРОФИЛЬ Фагоцитоз+Общий анализ крови (СВС, 5-DIFF) | 3644.00 |
ПРОФИЛЬ Госпитальная четверка+ДНК Ch.trachomatis, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, M.genitalium из уроггинетального тракта+бактериоск | 3070.00 |
ПРОФИЛЬ Биохимический анализ крови (22 показателя) | 952.00 |
ПРОФИЛЬ Подавленное настроение | 7056.00 |
Флороскрининг и NCMT,микроскопия мазка урогенитального тракта | 4900.00 |
Селен (Se) в крови | 1200.00 |
Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (колич.) | 680.00 |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) аналитз крови (СВС, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений +СОЭ+р | 1212.00 |
Кардиогенетика тромбофилии.Определениеполиморфизмов,ассоциированныхс риском развития тромбофилии с заключением врача | 5980.00 |
!Профиль клинический анализ крови с обязательной ручной микроскопии мазка крови +СОЭ | 450.00 |
Определение содержания антител к фосфатилсердину-протромбину (IgG и IgM) | 3800.00 |
Антинуклеарные антитела класса G иммунно-ферментным методом | 1700.00 |
голотранскобаламин (В12) | 1300.00 |
Антитела класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 типа (метод ИФА) | 1760.00 |
Антитела класса М (IgM) к вирусу герпеса человека 6 типа, качествен. исследование | 2700.00 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа, полуколичеств. исследование | 1050.00 |
Тестостерон общий в крови ( метод ВЭЖХ-М/С-М/С) | 2000.00 |
Цинк в крови колориметрическим методом | 300.00 |
Ат к Giardia lamblia IgM (лямблии) | 900.00 |
Возбудитель тениоза,антитела класса G к свиному цепню(полуколичественно) | 1520.00 |
ПРОФИЛЬ Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (AT к париетальным клеткам желудка) | 2990.00 |
ПРОФИЛЬ Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), дифтерийном | 3654.00 |
ПРОФИЛЬ Антитела к иерсиниозу, РПГА Ig A, IgG | 1724.00 |
ПРОФИЛЬ Серологические исследования сифилиса (Treponema pallidum): суммарные антитела | 490.00 |
ПРОФИЛЬ Аполипопротеин A1 (Apo-A1)+ Аполипротеин В (Аро-В) | 420.00 |
ПРОФИЛЬ Антитела классов А (IgA) и G (IgG) к возбудителю урогенитального уреаплазмоза (Ureaplasma...) | 810.00 |
ПРОФИЛЬ Антитела класса А (IgA) к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) и суммарные антит | 2050.00 |
ПРОФИЛЬ Липидный (расширенный) | 1084.00 |
ПРОФИЛЬ Госпитальная четверка + IgA, IgG к HSV-2 типа + эксперсс тест | 2912.00 |
Посев материала (любой образец биоматериала) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 996.00 |
Выявление ДНК возбудителей гельминтозов(аскаридоз,энтеробиоз,описторхоз,тениоз,дифиллоботриоз) | 2900.00 |
Альбумин-креатининовое соотношение (АСR) | 362.00 |
ПРОФИЛЬ Калий и Натрий в суточной моче | 274.00 |
Выявление ДНК возбудителей гельминтозов(аскаридоз, | 0.00 |
ПРОФИЛЬ! посев материала из левого уха на микрофлору и на грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам... | 1340.00 |
Исследование уровня антител IgE к аллергену d1 Клещ домашней пыли/ House dust mite/Dermatophagoides pteronyssinus крови | 700.00 |
ПРОФИЛЬ "Сердце и сосуды. Оценка состояния и гипертомоцистеинемия" | 7980.00 |
ПРОФИЛЬ "Сердце и сосуды. Оценка состяния и риск артериальной гипертензии" | 9260.00 |
ПРОФИЛЬ "Сердце и сосуды. Оценка состояния и риск тромбоза" | 2900.00 |
ПРОФИЛЬ "Сердце и сосуды. Оценка состояния (базовый)" | 2100.00 |
Типирование вируса папиломы человека (HPV), 4 типа (ВПЧ:6,11/16,18) в эякуляте | 950.00 |
Типирование вируса папиломы человека (HPV), 15 типов (ВПЧ:6,11/16,31,33,35,52,58/HPV 18,39,45,59/51/56/68) в эякуляте | 1580.00 |
ПРОФИЛЬ "Сердце и сосуды. Оценка состояния и риск атеросклероза" | 2700.00 |
Типирование вируса папиломы человека (HPV), 21 тип (ВПЧ:6/11/16/18/31/33/35/39/45/52/58/59/26/51/53/56/66/68/73/82/44 в эякуляте | 2840.00 |
ПРОФИЛЬ!!! СУСТАВЫ: дифференциальная диагностика при суставном синдроме (расширенный) | 6240.00 |
Ретикулоциты | 550.00 |
СОЭ (по Вестергрен) | 150.00 |
ПРОФИЛЬ Контроль углеводного обмен (диабет) - базовый | 475.00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 175.00 |
Посев ВДП (нос) на микрофлору и грибы рода Candida с чувствительностью антибиотикам и антимикотическим препаратам | 1440.00 |
Тельца Гейнца | 230.00 |
!ПРОФИЛЬ Клинический анализ крови | 350.00 |
Риски гормональной контрацепции 16 маркеров | 10150.00 |
ПРОФИЛЬ "Профилактика осложнений диабета: ежегодная оценка функции почек (моча) | 870.00 |
Подготовка к ЭКО, 21 маркер | 18900.00 |
Обследование доноров мужчин | 60400.00 |
Обследование доноров женщин | 60400.00 |
ПРОФИЛЬ Определение антител класса G (IgG) к возбудителям вирусов краснухи (Rubella), кори (Measles) | 1680.00 |
Таргетная панель "Моногенные заболевания" | 36650.00 |
Анализ генетических маркеров риска онкологических заболеваний | 34790.00 |
ПРОФИЛЬ! цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методо | 4100.00 |
Анализ генетических маркеров онкологических заболеваний | 53070.00 |
ПРОФИЛЬ Анемия: диагностика железодеффецитой анемии | 630.00 |
Подсчет количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 175.00 |
Метанефрины и Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 2400.00 |
Минимальный спортивный паспорт, 9 генов | 12490.00 |
Гены витаминов, 24 маркера | 21080.00 |
Детоксикация и метаболизм, 55 маркеров | 56730.00 |
Фармакогенетика, 17 маркеров | 21995.00 |
Выявление ДНК Babesia species, возбудителя инфекционного бабезиоза (пироплазмоз) в клеще | 1550.00 |
ПРОФИЛЬ СУСТАВЫ: дифференциальная диагностика при суставном синдроме (базовый) | 1900.00 |
ПРОФИЛЬ! Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК): Babesia spp., Borrelia spp., Ehrelichia spp., A.phagocytophillum | 4550.00 |
Исследование крови для определения мутаций в 3 генах (BRAF, KRAS, NRAS), ассоциированных с развитием рака толстой кишки и мелано | 90360.00 |
Исследование крови для определения мутаций в 57 генах, ассоциированных с развитием опухоли методом жидкостной биопсии | 122620.00 |
Исследование крови для определения мутаций в 60 генах, ассоциированных с развитием опухоли методом жидкостной биопсии | 172080.00 |
Исследование крови для определения мутаций в 3 генах (BRCA1, BRCA2, PALB2) методом жидкостной биопсии | 96820.00 |
Исследование крови для определения мутации Т790М в гене УПАК методом жидкостной биопсии | 25850.00 |
Исследование крови для определения мутаций 20 экзона гена ERBB2 методом жидкостной биопсии | 30150.00 |
Исследование крови для определения мутаций в гене EGFR методом жидкостной биопсии | 33370.00 |
Исследование крови для определения мутаций в гене ESR1 методом жидкостной биопсии | 28710.00 |
Исследование крови для определения мутаций в гене KIT методом жидкостной биопсии | 19395.00 |
Исследование крови для определения мутаций в гене PIK3CA методом жидкостной биопсии | 19395.00 |
Исследование крови для определения мутаций в 4 генах (EGFR, KRAS, NRAS, BRAF), ассоциированных с развитием рака легкого методом | 90360.00 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 1300.00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 260.00 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 630.00 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 175.00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 190.00 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 500.00 |
Антигены системы Kell | 650.00 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 520.00 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 1750.00 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 890.00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 160.00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 160.00 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 170.00 |
Щелочная фосфатаза | 160.00 |
Холинэстераза | 180.00 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 265.00 |
Альфа-амилаза | 220.00 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 280.00 |
Липаза | 260.00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 160.00 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 220.00 |
Креатинфосфокиназа | 220.00 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 950.00 |
Кислая фосфатаза общая | 220.00 |
Креатинин | 160.00 |
Мочевина | 160.00 |
Мочевая кислота | 160.00 |
Билирубин общий | 160.00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 160.00 |
Билирубин непрямой | 160.00 |
Желчные кислоты | 720.00 |
Общий белок в крови | 160.00 |
Альбумин (абс) | 160.00 |
Цистатин C | 1780.00 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 560.00 |
Глюкоза | 160.00 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 800.00 |
Фруктозамин | 300.00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 560.00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 560.00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 2500.00 |
!ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 900.00 |
Лактат (молочная кислота) | 600.00 |
Холестерин общий | 200.00 |
Триглицериды | 180.00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200.00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 200.00 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 200.00 |
Индекс атерогенности | 200.00 |
Йод в крови | 1200.00 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 380.00 |
Аполипопротеин А1 | 380.00 |
Аполипопротеин В | 400.00 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 4200.00 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 4200.00 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 7000.00 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 600.00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 200.00 |
Кальций общий (Ca) | 200.00 |
Фосфор (Р) | 180.00 |
Магний | 200.00 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 200.00 |
Железо сывороточное | 180.00 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 220.00 |
Трансферрин | 400.00 |
Ферритин | 460.00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 220.00 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 2200.00 |
Индекс насыщения трансферрина железoм | 420.00 |
Витамин В12 | 740.00 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 820.00 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1350.00 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 400.00 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 360.00 |
Ревматоидный фактор | 360.00 |
Альфа-1-антитрипсин | 1040.00 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 850.00 |
Преальбумин | 1600.00 |
Гаптоглобин | 650.00 |
Церулоплазмин | 1360.00 |
Гомоцистеин | 1580.00 |
Бета-2-Микроглобулин | 1580.00 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1480.00 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2620.00 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2480.00 |
Прокальцитонин | 2000.00 |
Неоптерин | 2050.00 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2750.00 |
Тропонин I | 1000.00 |
Миоглобин | 1600.00 |
Коагулограмма | 800.00 |
Коагулограмма расширенная | 1900.00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 260.00 |
АЧТВ | 180.00 |
Тромбиновое время | 260.00 |
Фибриноген | 200.00 |
Антитромбин III | 650.00 |
Д-Димер | 950.00 |
Протеин S | 1450.00 |
Протеин С | 1300.00 |
Волчаночный антикоагулянт | 750.00 |
Фактор Виллебранда | 1200.00 |
Общий анализ мочи | 200.00 |
!ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | 860.00 |
Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 490.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 225.00 |
Анализ мочи на порфобилиноген | 200.00 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 150.00 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 180.00 |
Общий белок в суточной моче | 180.00 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 320.00 |
Микроальбумин в суточной моче | 350.00 |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 2170.00 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 770.00 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 180.00 |
Глюкоза в суточной моче | 180.00 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 160.00 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 160.00 |
Креатинин в моче | 180.00 |
Креатинин в суточной моче | 180.00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 320.00 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 180.00 |
Мочевина в суточной моче | 180.00 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 180.00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 180.00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 205.00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 200.00 |
Кальций в суточной моче | 180.00 |
Кальций в моче | 180.00 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 180.00 |
Фосфор в суточной моче | 180.00 |
Магний в моче (разовая порция) | 180.00 |
Магний в суточной моче | 180.00 |
Оксалаты в моче суточной | 1750.00 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 3800.00 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 3990.00 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 2450.00 |
Кортизол в суточной моче | 950.00 |
С-пептид в моче | 490.00 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1230.00 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 1250.00 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1650.00 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 1250.00 |
Адреналин в суточной моче | 1250.00 |
Норадреналин в суточной моче | 1020.00 |
Дофамин в суточной моче | 1020.00 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3900.00 |
Серотонин в суточной моче | 1860.00 |
Гистамин в суточной моче | 1550.00 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиох | 2450.00 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 3900.00 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4 | 9020.00 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 400.00 |
Т4 свободный | 400.00 |
Т3 свободный | 400.00 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 520.00 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 520.00 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1700.00 |
Тиреоглобулин | 440.00 |
Общий Т4 | 400.00 |
Общий Т3 | 400.00 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1200.00 |
Пролактин | 400.00 |
Макропролактин | 800.00 |
Лютеинизирующий гормон | 400.00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400.00 |
Эстрадиол Е2 | 400.00 |
Эстриол свободный (Е3) | 460.00 |
Прогестерон | 400.00 |
17 - OH - прогестерон | 460.00 |
Ингибин В | 2700.00 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1500.00 |
Тестостерон | 400.00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 525.00 |
ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов» | 850.00 |
Тестостерон свободный | 760.00 |
Дигидротестостерон | 1260.00 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 440.00 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 990.00 |
Плацентарный лактоген | 1150.00 |
Профиль Маркеры преэклампсии | 5530.00 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 580.00 |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | 2040.00 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | 1500.00 |
Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | 2600.00 |
Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | 2250.00 |
Кортизол | 400.00 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | 1100.00 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | 950.00 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 1150.00 |
Кортизол в слюне (ночная порция) | 1150.00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 400.00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 860.00 |
Андростендион | 1060.00 |
Андростендиол глюкуронид | 1660.00 |
Альдостерон сыворотка | 1660.00 |
Ренин (прямое определение) | 1660.00 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 4230.00 |
Инсулин | 520.00 |
С-пептид | 490.00 |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 2450.00 |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2250.00 |
Ат к инсулину | 1680.00 |
Проинсулин | 1250.00 |
Гастрин-17 Стимулированный | 2200.00 |
Пепсиноген-I | 1560.00 |
Пепсиноген-II | 1560.00 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1560.00 |
Гастропанель | 6860.00 |
Гастропанель расширенная | 8000.00 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 700.00 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон)1-84 | 1270.00 |
Кальцитонин | 800.00 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 2100.00 |
Остеокальцин | 800.00 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1250.00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1780.00 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 2800.00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 950.00 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1250.00 |
Лептин | 1350.00 |
Серотонин | 2550.00 |
Гистамин | 2100.00 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 4150.00 |
Эритропоэтин | 1200.00 |
Альфафетопротеин (АФП) | 380.00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 460.00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 530.00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500.00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1200.00 |
CA 125 | 600.00 |
HE-4 | 1350.00 |
Рак яичников(HE-4+CA125) | 2400.00 |
CA 15-3 | 560.00 |
CA 72-4 | 850.00 |
CA 242 | 1850.00 |
CA 19-9 | 550.00 |
Cyfra-21-1 | 1150.00 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 850.00 |
Белок S-100 | 1990.00 |
Диагностика миеломной болезни | 11380.00 |
UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3370.00 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 7200.00 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 320.00 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 600.00 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1070.00 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 350.00 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 1210.00 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 360.00 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 550.00 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 550.00 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1590.00 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 860.00 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 770.00 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 500.00 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 510.00 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 400.00 |
Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 13780.00 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 530.00 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 850.00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1100.00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 650.00 |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 600.00 |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 550.00 |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 970.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 920.00 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 400.00 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 500.00 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1850.00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 1350.00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 1360.00 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 1370.00 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 1550.00 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1450.00 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 650.00 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) - капиллярная кровь | 750.00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1250.00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1350.00 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 450.00 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 470.00 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 650.00 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1250.00 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1400.00 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1350.00 |
Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1450.00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 720.00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 750.00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследов | 1350.00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 1390.00 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 1290.00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 600.00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 600.00 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английск | 1250.00 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английск | 1900.00 |
Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качественное исследование с выдачей сер | 1350.00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1550.00 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 350.00 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 350.00 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 350.00 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 250.00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 400.00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 400.00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 450.00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 450.00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 450.00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 450.00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 500.00 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 500.00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 450.00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 950.00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 450.00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 700.00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1150.00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 750.00 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 720.00 |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 900.00 |
Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 750.00 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 350.00 |
Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови | 9230.00 |
Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 8060.00 |
Ат к Helicobacter pylori IgG | 850.00 |
Helic. Pylory IgG - БЛОТ | 2930.00 |
Helic. Pylory IgA - БЛОТ | 2930.00 |
Аг Helicobacter pylori в кале | 1210.00 |
Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 300.00 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 1490.00 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 1050.00 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1350.00 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1290.00 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 550.00 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 900.00 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1190.00 |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1120.00 |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 470.00 |
Ат к Candida albicans IgG | 370.00 |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 450.00 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 420.00 |
